Sabtu, 14 Juni 2014

Pengumuman Nilai UN 2013/ 2014

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Berikut ini ditampilkan 50 nilai UN Tahun Pelajaran 2013/ 2014 di UPT SMPN 4 Mojokerto.
Bagi yang nilainya tidak tercantum, diharap menghubungi walikelasnya masing-masing.


Pak Zainal Arifin 0818335343                 Bu Lailatus Syarifah 085646202462
Pak Hasan Basori 08574891141              Bu Sri Wisni 081330688860
Pak Fatkhur Rohman 085649695445      Bu Emmy Dyah 08121672859
Bu Siti Roihanah 081331067883


No No. Peserta Nilai UN
1 05-015-270-17 37
2 05-004-030-3 36,75
3 05-004-035-6 36,65
4 05-004-109-4 36,3
5 05-004-197-4 36,15
6 05-004-017-8 36
7 05-004-148-5 35,85
8 05-004-155-6 35,55
9 05-004-006-3 35,25
10 05-004-019-6 35,1
11 05-004-013-4 35,05
12 05-004-215-2 35,05
13 05-004-029-4 35
14 05-004-052-5 34,95
15 05-022-277-24 34,9
16 05-004-097-8 34,85
17 05-004-208-9 34,85
18 05-004-080-9 34,8
19 05-020-275-22 34,75
20 05-004-010-7 34,4
21 05-004-184-9 34,4
22 05-004-251-6 34,4
23 05-004-070-3 34,3
24 05-004-092-5 34,25
25 05-004-174-3 34,25
26 05-004-156-5 34,2
27 05-004-214-3 34,15
28 05-004-039-2 33,95
29 05-004-239-2 33,9
30 05-004-154-7 33,8
31 05-004-055-2 33,55
32 05-004-243-6 33,3
33 05-004-073-8 33,2
34 05-004-150-3 33,2
35 05-004-040-9 33,1
36 05-004-038-3 32,95
37 05-004-051-6 32,85
38 05-004-132-5 32,8
39 05-008-263-10 32,8
40 05-004-044-5 32,75
41 05-004-063-2 32,45
42 05-014-269-16 32,45
43 05-004-045-4 32,35
44 05-004-090-7 32,35
45 05-004-173-4 32,35
46 05-004-201-8 32,35
47 05-004-095-2 32,3
48 05-004-098-7 32,25
49 05-004-206-3 32,25
50 05-004-179-6 32,15











Bagi yang memperoleh nilai baik, kami ucapkan selamat... dan terus belajar dengan giat, harumkan nama baik SMPN 4




Wassalamu'alaikum Wr. Wb