| ANDRY SETYO MU'MININ | L | 9,60 | 10,00 | 9,00 | 9,50 | 38,10 |
| DWI AJENG RINDAYU OKTAVIA | P | 9,80 | 9,50 | 9,40 | 9,25 | 37,95 |
| FAUZI AKBAR | L | 8,60 | 10,00 | 9,20 | 9,50 | 37,30 |
| FAIZAH ISNAENI | P | 9,20 | 9,00 | 9,20 | 9,50 | 36,90 |
| ELI ROHMAWATI | P | 9,60 | 9,25 | 8,80 | 9,00 | 36,65 |
| FITRIA RIZKY WIDARAYANTI | P | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 36,50 |
| BAGUS DWI RIANTO | L | 9,00 | 9,75 | 8,80 | 8,75 | 36,30 |
| MARETA ANGGRAENI | P | 8,80 | 9,25 | 9,00 | 9,25 | 36,30 |
| ADVENTRIA MAHARTIKO | L | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 9,25 | 36,25 |
| AZIZAH FARCHANA | P | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 9,25 | 36,25 |
| IKA PUTRI MOTIVANI | P | 9,00 | 9,75 | 8,40 | 9,00 | 36,15 |
| MEGA PUTRI DEWI PRATIWI | P | 8,60 | 9,00 | 9,20 | 9,00 | 35,80 |
| GITA RAHAYU | P | 8,80 | 10,00 | 8,40 | 8,50 | 35,70 |
| ALIYATUN NISA | P | 7,60 | 9,50 | 9,00 | 9,50 | 35,60 |
| ERVINA RAKHMANIA SURYA | P | 9,20 | 9,75 | 7,40 | 9,25 | 35,60 |
| DUWI WIDAYATI | P | 7,80 | 9,75 | 9,00 | 9,00 | 35,55 |
| ZUMROTUL FARIKHAH | P | 9,20 | 8,50 | 8,80 | 9,00 | 35,50 |
| HENDRI PRASETYAWAN | L | 8,20 | 8,75 | 8,80 | 9,75 | 35,50 |
| AHMAD GELAR JAGAD | L | 8,00 | 9,75 | 9,00 | 8,75 | 35,50 |
| KARINDA DEA LARASWARA | P | 8,00 | 9,25 | 9,20 | 9,00 | 35,45 |
| MUHAMMAD MACHRUS ALI YAFI | L | 8,20 | 9,00 | 9,00 | 9,25 | 35,45 |
| MIFTAKHUL JANNAH | P | 8,20 | 9,50 | 9,20 | 8,50 | 35,40 |
| ACH.SYAIFUL AMIN | L | 7,60 | 9,25 | 9,40 | 9,00 | 35,25 |
| M.S NANANK HADINATA | L | 8,00 | 9,25 | 9,00 | 9,00 | 35,25 |
| ARI AGUS SETIAWAN | L | 9,00 | 9,50 | 7,00 | 9,75 | 35,25 |
| ISNAINI ROSYDATUL AMALIA | P | 9,40 | 9,25 | 7,80 | 8,75 | 35,20 |
| FAJAR PRISTYANRAMADHAN | L | 8,20 | 9,50 | 8,00 | 9,50 | 35,20 |
| YUDA HERDIANSYAH | L | 9,40 | 8,25 | 9,00 | 8,50 | 35,15 |
| GERRY ABRIAN PURNAMA | L | 9,20 | 9,00 | 8,20 | 8,75 | 35,15 |
| DHONA PUTRI ADITYA | P | 9,00 | 9,25 | 8,40 | 8,50 | 35,15 |
| BAYU KURNIAWAN | L | 8,60 | 9,00 | 8,00 | 9,50 | 35,10 |
| CHOIRUL ANAM | L | 8,80 | 9,50 | 7,80 | 9,00 | 35,10 |
| DEVIANA AYU SAFITRI | P | 8,40 | 8,75 | 9,20 | 8,75 | 35,10 |
| DIKO PRASETYO WIDODO | L | 9,00 | 9,00 | 7,80 | 9,25 | 35,05 |
| ELEN TRININGTIYAS | P | 7,80 | 8,50 | 8,80 | 9,75 | 34,85 |
| REINITA SUWANDI | P | 8,80 | 9,50 | 7,80 | 8,75 | 34,85 |
| ARIF SUPRIYANTO | L | 8,40 | 8,75 | 8,20 | 9,50 | 34,85 |
| FEBIANA PRAMESTY | P | 8,40 | 9,25 | 8,20 | 9,00 | 34,85 |
| NUNGKI WINDARTO | L | 8,40 | 8,50 | 9,40 | 8,50 | 34,80 |
| DANANG SETIA WICAKSANA | L | 8,00 | 9,50 | 8,00 | 9,25 | 34,75 |
| FAHMI RASYIDIN | L | 8,80 | 9,00 | 8,40 | 8,50 | 34,70 |
| AMELIA SUGIANTO | P | 8,60 | 7,75 | 8,80 | 9,50 | 34,65 |
| RIZQI CHOLIFATUR ROHMAN | L | 8,40 | 7,25 | 9,20 | 9,75 | 34,60 |
| MERLINA FITRILIA | P | 7,40 | 9,50 | 9,20 | 8,50 | 34,60 |
| AMIEN RAHARJA | L | 8,80 | 9,00 | 8,00 | 8,75 | 34,55 |
| HADI SANTOSO | L | 8,40 | 9,50 | 8,40 | 8,25 | 34,55 |
| OKY AINUR ROHIM | L | 8,80 | 8,25 | 9,40 | 8,00 | 34,45 |
| KRISTIN NILA SARI | P | 8,40 | 8,75 | 8,80 | 8,50 | 34,45 |
| RIFAN FIRDHAUS WIDIGDO | L | 8,20 | 9,00 | 8,20 | 9,00 | 34,40 |
| CHOIRROH ISTATIN | P | 7,80 | 9,25 | 8,80 | 8,50 | 34,35 |
| TAMARA DWI FEBRININGTIYAS | P | 8,80 | 8,50 | 8,20 | 8,75 | 34,25 |
| MARINA KUSUMASTUTI | P | 7,80 | 8,50 | 8,40 | 9,50 | 34,20 |
| ERVITA DWI KRISTANTI | P | 8,40 | 9,25 | 7,80 | 8,75 | 34,20 |
| MAULIDATUS SHOLIKHAH | P | 8,60 | 8,75 | 8,60 | 8,25 | 34,20 |
| RANDY PRADHANA | L | 8,80 | 9,75 | 7,60 | 8,00 | 34,15 |
| DENIS RAHMAWAN | L | 8,20 | 9,00 | 8,40 | 8,50 | 34,10 |
| YULI AMALIYA | P | 8,60 | 9,00 | 8,00 | 8,50 | 34,10 |
| EKA DESI NURYATI | P | 7,80 | 7,75 | 9,00 | 9,50 | 34,05 |
| SLAMET NUR AFFANDI | L | 8,20 | 8,75 | 8,60 | 8,50 | 34,05 |
| RIA SETYANINGSIH | P | 8,00 | 9,75 | 7,80 | 8,50 | 34,05 |
| ANDARI DWI SUSANTI | P | 9,20 | 9,00 | 6,60 | 9,25 | 34,05 |
| M.KASYIFUL BIRRI | L | 8,80 | 7,75 | 8,20 | 9,25 | 34,00 |
| LUSI ANGGRAENI | P | 7,40 | 10,00 | 7,60 | 9,00 | 34,00 |
| ELISA FANI | P | 8,20 | 9,50 | 7,80 | 8,50 | 34,00 |
| M.BAGUS SURYO LAKSONO | L | 8,60 | 8,50 | 8,60 | 8,25 | 33,95 |
| GEA RAHMANTO | L | 8,40 | 8,25 | 8,80 | 8,50 | 33,95 |
| BINSRI KHALIMATUS SA'DIYAH | P | 8,60 | 7,50 | 8,60 | 9,25 | 33,95 |
| ARI WAHYU SASONGKO | L | 8,60 | 8,25 | 7,80 | 9,25 | 33,90 |
| HENDITA SEKARNINGTYAS PUTRI | P | 8,20 | 8,50 | 8,20 | 9,00 | 33,90 |
| ANA NUR'AINI | P | 8,00 | 9,50 | 8,40 | 8,00 | 33,90 |
| APRILIA ENI RISTANTI | P | 8,80 | 9,25 | 7,80 | 8,00 | 33,85 |
| MEGA YOVI ARVIANTI | P | 7,60 | 8,75 | 8,00 | 9,50 | 33,85 |
| MAYA AGUS TINA | P | 8,00 | 8,50 | 8,60 | 8,75 | 33,85 |
| INTANIA PRATIWI VIDYAHSARI | P | 8,60 | 9,75 | 7,00 | 8,50 | 33,85 |
| RACHMAD NURHIDAYAT | L | 8,80 | 9,25 | 7,80 | 8,00 | 33,85 |
| FIRDHA ADVOKAYANTI PURNAMA | P | 8,20 | 8,25 | 7,60 | 9,75 | 33,80 |
| DWI HARYANTO | L | 8,60 | 9,25 | 7,20 | 8,75 | 33,80 |
| VIVI JUNITA ARISSANDY | P | 9,20 | 8,25 | 7,60 | 8,75 | 33,80 |
| NUR LAILI MAGHFIROH | P | 8,20 | 10,00 | 6,80 | 8,75 | 33,75 |
| WAHYU SRI WILUJENG | P | 7,00 | 9,75 | 7,00 | 10,00 | 33,75 |
| ANDI PRATAMA YUDISTIRA | L | 8,20 | 8,00 | 8,20 | 9,25 | 33,65 |
| MOH.FAHRUDIN | L | 8,00 | 10,00 | 7,60 | 8,00 | 33,60 |
| LEONY BERNADETTA | P | 7,80 | 8,75 | 8,00 | 9,00 | 33,55 |
| ATIK NUR VADILAH | P | 8,40 | 8,50 | 8,40 | 8,25 | 33,55 |
| DINNY LESTARI | P | 8,60 | 8,75 | 8,20 | 8,00 | 33,55 |
| RETNO GUMELAR | P | 8,60 | 7,50 | 8,40 | 9,00 | 33,50 |
| ARDHI BAYU PRATAMA | L | 8,00 | 9,50 | 7,00 | 9,00 | 33,50 |
| FEBRI MARIANTO | L | 9,20 | 7,75 | 8,00 | 8,50 | 33,45 |
| OXSHA FEBRIAWAN DHARMA | L | 7,60 | 8,75 | 7,80 | 9,25 | 33,40 |
| ENDRA YULIANA | P | 8,80 | 9,00 | 6,60 | 9,00 | 33,40 |
| ZIADHATUL ULUMIYAH | P | 8,00 | 9,50 | 7,60 | 8,25 | 33,35 |
| MISBAHUL KHOIRI BAYHAQI | L | 6,60 | 8,25 | 9,20 | 9,25 | 33,30 |
| SAYLINDRA DICMA WIDHARA | L | 8,20 | 8,50 | 7,80 | 8,75 | 33,25 |
| EDIKA NURVITASARI | P | 7,20 | 8,00 | 8,80 | 9,25 | 33,25 |
| OLVIA ASMADEWATI | P | 8,00 | 8,75 | 8,20 | 8,25 | 33,20 |
| AKHMAD BAHRUL HIDAYAT | L | 7,60 | 8,25 | 8,00 | 9,25 | 33,10 |
| BUDI SANTOSO | L | 8,20 | 8,50 | 7,60 | 8,75 | 33,05 |
| FAUZAN AKBAR | L | 8,40 | 8,75 | 8,40 | 7,50 | 33,05 |
| VINDI WAHYU IRIANTI | P | 8,00 | 7,75 | 9,00 | 8,25 | 33,00 |
| SARI MUTIARA DEWI | P | 7,80 | 8,25 | 8,40 | 8,50 | 32,95 |
| MOCHAMAD AFRIZAL MUZAKKI | L | 8,20 | 7,50 | 8,00 | 9,25 | 32,95 |
| ASTRIE WULANDARI | P | 8,40 | 9,00 | 7,00 | 8,50 | 32,90 |
| DHIMAS YOGIE ANDHITYA | L | 7,40 | 8,50 | 9,00 | 8,00 | 32,90 |
| APRIANI ASTUTI | P | 9,20 | 7,25 | 8,20 | 8,25 | 32,90 |
| FUA HADA INDAH FEBRIARTI | P | 8,00 | 8,75 | 6,40 | 9,75 | 32,90 |
| GILANG ARAFAH | L | 8,80 | 7,75 | 7,80 | 8,50 | 32,85 |
| MUHAMMAD AGUNG | L | 8,40 | 7,25 | 8,20 | 9,00 | 32,85 |
| FITRI NURPRIHATINI | P | 8,60 | 8,50 | 7,00 | 8,75 | 32,85 |
| ANGGYO TRI NUGROHO SAKTI | L | 8,40 | 9,25 | 7,40 | 7,75 | 32,80 |
| ANDRAWIRA DIWIYOGA | L | 8,60 | 7,75 | 9,20 | 7,25 | 32,80 |
| DESSY NATALIA | P | 8,60 | 8,00 | 8,20 | 8,00 | 32,80 |
| NUR AIDA FITRIAH | P | 8,40 | 8,00 | 8,40 | 8,00 | 32,80 |
| ULFA WAHYUNINGTYAS | P | 8,80 | 9,25 | 8,00 | 6,75 | 32,80 |
| WAHYU KURNIAWAN | L | 7,40 | 9,50 | 6,40 | 9,50 | 32,80 |
| VANESIA AURORA | P | 7,60 | 8,25 | 8,40 | 8,50 | 32,75 |
| JULIO DHARMAWAN | L | 8,60 | 7,50 | 9,40 | 7,25 | 32,75 |
| FATKHUR ROHMAN | L | 7,00 | 8,75 | 8,20 | 8,75 | 32,70 |
| TEGAR ADI CHRISTANTO | L | 8,80 | 7,25 | 7,40 | 9,25 | 32,70 |
| AHMAD INDRA SANJAYA | L | 7,40 | 9,00 | 8,00 | 8,25 | 32,65 |
| MOCHAMMAD EKA RIZKY | L | 8,20 | 9,25 | 7,20 | 8,00 | 32,65 |
| EFFENDY DWI CHAHYO | L | 8,00 | 9,50 | 7,60 | 7,50 | 32,60 |
| MUKHAMMAD RIZKY ANANDA | L | 6,80 | 8,75 | 9,00 | 8,00 | 32,55 |
| KRISNA YUNI PERMADI | L | 7,20 | 9,75 | 6,80 | 8,75 | 32,50 |
| INDRA WAHYU CAHYONO | L | 8,00 | 8,25 | 8,60 | 7,50 | 32,35 |
| MOCH.PUJI SARWONO | L | 7,40 | 9,75 | 7,40 | 7,75 | 32,30 |
| WENDI SUSANTO | L | 8,00 | 8,25 | 7,80 | 8,25 | 32,30 |
| YUNIAR KURNIASARI | P | 8,80 | 7,50 | 7,20 | 8,75 | 32,25 |
| MUHAMAD BAIHAQI | L | 7,80 | 9,00 | 7,40 | 8,00 | 32,20 |
| TRI TEGUH SETIAWAN | L | 8,40 | 7,75 | 8,00 | 8,00 | 32,15 |
| ARIYA SANCAHADI | L | 7,80 | 7,25 | 8,60 | 8,50 | 32,15 |
| SINTA DWI NOFITASARI | P | 7,80 | 8,75 | 7,60 | 8,00 | 32,15 |
| ALYYUDDIN IQBAL HABIBY | L | 7,20 | 8,75 | 8,40 | 7,75 | 32,10 |
| NESIA MUSTIKA SARI | P | 8,40 | 8,50 | 8,20 | 7,00 | 32,10 |
| MAR'ATUS SHOLIKAH | P | 8,40 | 8,00 | 8,40 | 7,25 | 32,05 |
| FARIDA NUR AINI | P | 8,40 | 8,00 | 7,40 | 8,25 | 32,05 |
| RISA OCTAVIA | P | 9,20 | 7,25 | 6,80 | 8,75 | 32,00 |
| ADI PRASTIYO | L | 7,80 | 7,00 | 9,20 | 8,00 | 32,00 |
| VIARA OSITRA | P | 7,40 | 7,75 | 7,00 | 9,75 | 31,90 |
| EKI WAHYU ANDINI | P | 7,40 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 31,90 |
| ELSHA HARLEY OKTARINDRA ISBULLAH | P | 8,00 | 9,00 | 7,40 | 7,50 | 31,90 |
| ISTITOH KHOIRIYAH | P | 8,20 | 7,75 | 7,40 | 8,50 | 31,85 |
| EINDO HANAN PAMBUDHI | L | 7,20 | 8,75 | 7,40 | 8,50 | 31,85 |
| ADITYA AGENG RAMADHANI | L | 8,40 | 7,50 | 8,20 | 7,75 | 31,85 |
| ANNISA AULIA | P | 9,00 | 8,25 | 7,60 | 7,00 | 31,85 |
| OKY DWI MAULANA REJEKI | L | 7,40 | 8,75 | 8,20 | 7,50 | 31,85 |
| PUPUT MAYZATUL AZIZAH | P | 9,00 | 7,50 | 7,80 | 7,50 | 31,80 |
| USWATUN KHASANAH | P | 7,60 | 8,50 | 8,20 | 7,50 | 31,80 |
| NURINDAH TRIWAHYUNINGSIH | P | 8,20 | 9,50 | 6,60 | 7,50 | 31,80 |
| RINA YULIANA | P | 7,80 | 8,50 | 7,20 | 8,25 | 31,75 |
| MEYLISA RONA PUSPITA | P | 8,80 | 7,25 | 8,40 | 7,25 | 31,70 |
| FATKHUR ROKHMAN | L | 8,60 | 6,75 | 7,60 | 8,75 | 31,70 |
| VIJAY LAKSMANA BRAMANTYO | L | 8,20 | 7,25 | 8,00 | 8,25 | 31,70 |
| AHMAD LUTFI HUDA | L | 7,40 | 7,75 | 9,00 | 7,50 | 31,65 |
| ADITYA TRI KURNIAWAN | L | 8,00 | 8,25 | 7,60 | 7,75 | 31,60 |
| PUGUH PRASTYO | L | 7,20 | 7,25 | 8,40 | 8,75 | 31,60 |
| MOCH. LUCKY ALFARISI.AF. | L | 7,40 | 8,75 | 8,20 | 7,25 | 31,60 |
| PUTRI RIZKI ADETIA | P | 8,40 | 8,50 | 7,20 | 7,50 | 31,60 |
| LAILIL UMROTU LISSILMI KAFFA | P | 7,60 | 9,50 | 7,20 | 7,25 | 31,55 |
| DWI NOVITALIA | P | 8,40 | 7,75 | 7,40 | 8,00 | 31,55 |
| RAHMAD ARDIANSAH | L | 8,20 | 7,50 | 7,60 | 8,25 | 31,55 |
| DEFI RIYANSARI | P | 7,80 | 7,25 | 8,20 | 8,25 | 31,50 |
| DIANA EVALIANA | P | 8,00 | 8,50 | 7,00 | 8,00 | 31,50 |
| TIRTO IDA BAGUS | L | 7,80 | 6,75 | 7,60 | 9,25 | 31,40 |
| RIMA NUGRAINI | P | 8,20 | 7,25 | 8,20 | 7,75 | 31,40 |
| TULUS WAHYU MULYONO | L | 8,00 | 6,75 | 8,40 | 8,25 | 31,40 |
| VIRGINIA ANGGUN CITRA | P | 7,40 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 31,40 |
| BILAL ALKINDI MAUDUDI | L | 8,20 | 8,50 | 8,20 | 6,50 | 31,40 |
| MOCHAMAD DWI FIRMANSYAH | L | 6,60 | 9,00 | 7,80 | 8,00 | 31,40 |
| ELYTA DWI LESTARI | P | 8,20 | 7,25 | 7,40 | 8,50 | 31,35 |
| ALFREDO CHRISTANTO SALEAN | L | 7,60 | 7,75 | 9,00 | 7,00 | 31,35 |
| YESSI MAWARDHANI | P | 8,80 | 7,75 | 7,20 | 7,50 | 31,25 |
| JOVANY ALIFLYANTERA | L | 9,20 | 7,00 | 7,80 | 7,25 | 31,25 |
| M.MAGHFUR ROMADHONI | L | 7,40 | 8,25 | 7,80 | 7,75 | 31,20 |
| KIKY DIANPUTRI MEGA SELVIA | P | 8,40 | 8,00 | 7,80 | 7,00 | 31,20 |
| DEFI ANDANI | L | 7,40 | 8,50 | 7,20 | 8,00 | 31,10 |
| KIKY NUR ABIDATUL LAILIYAH | P | 8,60 | 7,25 | 7,00 | 8,25 | 31,10 |
| PUTRI WAHYUNINGTIYAS | P | 7,60 | 8,75 | 7,20 | 7,50 | 31,05 |
| VEGA YULITA | P | 7,80 | 7,25 | 8,00 | 8,00 | 31,05 |
| ALWIN HARDIANTOMY | L | 7,80 | 7,75 | 6,60 | 8,75 | 30,90 |
| SUKRON ARIF SAIFUDIN | L | 7,40 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 30,90 |
| HABIB MASYHURI | L | 7,80 | 9,25 | 6,60 | 7,25 | 30,90 |
| FITRI RIRIN PURWANDARI | P | 8,00 | 6,75 | 7,60 | 8,50 | 30,85 |
| ANDI BAYU KURNIAWAN | L | 8,20 | 8,00 | 6,40 | 8,25 | 30,85 |
| MAYRENA AYU CESARIA | P | 7,80 | 6,50 | 8,00 | 8,50 | 30,80 |
| VELIPS JUANI RIOSEN | L | 7,80 | 6,75 | 7,00 | 9,25 | 30,80 |
| DEMAS WAHYUNANDA RUWITO | L | 7,60 | 7,50 | 7,20 | 8,50 | 30,80 |
| RENDRA TRI PRASTYO | L | 7,40 | 7,75 | 7,40 | 8,25 | 30,80 |
| QILMI MIFTAKHUL ULUMIYAH | P | 8,40 | 6,25 | 8,60 | 7,50 | 30,75 |
| AINUL NASRIKAH | P | 6,80 | 7,00 | 8,20 | 8,75 | 30,75 |
| TAMALIA NUR FADILLAH | P | 8,60 | 7,75 | 6,40 | 8,00 | 30,75 |
| FRIESTA OVILIA RIVAL | P | 8,00 | 7,75 | 7,80 | 7,00 | 30,55 |
| RIRIN AYUNI SARIDEWI | P | 8,20 | 4,25 | 9,60 | 8,50 | 30,55 |
| ERINDA GRACE AYU | P | 8,60 | 7,00 | 8,20 | 6,75 | 30,55 |
| NURMA DELIA SAFITRI | P | 8,60 | 7,50 | 7,40 | 7,00 | 30,50 |
| ERLIN SONIA DISTINA | P | 8,40 | 6,75 | 8,60 | 6,75 | 30,50 |
| FIERDA DIANA RATNA SARI | P | 8,60 | 7,50 | 6,60 | 7,75 | 30,45 |
| AFRIDA MEILIA | P | 7,60 | 7,25 | 7,80 | 7,75 | 30,40 |
| FIRMAN BACHTIAR RIVAI | L | 7,40 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 30,40 |
| MOHAMMAD AMIRUDDIN | L | 8,20 | 7,75 | 7,20 | 7,25 | 30,40 |
| MEGA PUSPITA WATI | P | 7,60 | 7,50 | 7,00 | 8,25 | 30,35 |
| EKO SETIYONO | L | 7,00 | 8,00 | 6,60 | 8,75 | 30,35 |
| ANGGRAENI AYU SAPUTRI | P | 8,40 | 7,50 | 7,40 | 7,00 | 30,30 |
| YUDHA DESTHALANGGA | L | 7,60 | 8,75 | 7,40 | 6,50 | 30,25 |
| MERTA ANINDYAJENG | P | 7,40 | 9,75 | 4,60 | 8,50 | 30,25 |
| ANGGA PRATAMA | L | 7,60 | 6,25 | 7,40 | 9,00 | 30,25 |
| AINIA SAFITRI | P | 8,40 | 5,75 | 7,00 | 9,00 | 30,15 |
| KHAFIFATUL MIZAN | P | 7,40 | 7,75 | 7,40 | 7,50 | 30,05 |
| GREC CYERA CICILIA SEPTIANI | P | 7,20 | 7,00 | 7,60 | 8,25 | 30,05 |
| RIA DWI INDRASWARI | P | 7,80 | 8,25 | 6,20 | 7,75 | 30,00 |
| EKA JUNIA KURNIAWAN | L | 7,60 | 8,00 | 6,80 | 7,50 | 29,90 |
| VIDIA SEPTIDEAR | P | 9,20 | 6,75 | 5,40 | 8,50 | 29,85 |
| MOCH.SANJAR PRIYOAMBODO | L | 7,20 | 9,25 | 6,40 | 7,00 | 29,85 |
| TRI KUSWAYUNI | P | 8,00 | 7,50 | 6,80 | 7,50 | 29,80 |
| MEIKHA DARMANTO | L | 8,40 | 7,00 | 6,40 | 8,00 | 29,80 |
| MUHAMMAD AUZAN | L | 7,40 | 6,00 | 8,60 | 7,75 | 29,75 |
| FARATIA RISMA | P | 7,20 | 7,50 | 6,80 | 8,25 | 29,75 |
| JEFRI WAJAR PERMANA | L | 7,20 | 7,75 | 5,80 | 9,00 | 29,75 |
| RUBEN NOVANANDANI | L | 7,80 | 7,00 | 7,20 | 7,75 | 29,75 |
| RIZKA JULINDA SARI | P | 8,00 | 6,60 | 7,80 | 7,25 | 29,65 |
| RINI YULIANI | P | 7,80 | 7,75 | 6,60 | 7,50 | 29,65 |
| MUHAMMAD ADI WINARTO | L | 7,80 | 5,50 | 7,80 | 8,50 | 29,60 |
| WAHYU MULYO SEJATI | L | 5,20 | 7,50 | 7,40 | 9,50 | 29,60 |
| EGA WAHYU PRADITA | L | 7,60 | 8,50 | 5,00 | 8,50 | 29,60 |
| WAHYU ANDRIANTO | L | 7,60 | 7,75 | 6,20 | 8,00 | 29,55 |
| EKO FANDY MEITANTO | L | 7,80 | 6,25 | 8,40 | 7,00 | 29,45 |
| RISA AMALIA MUZRIFAH | P | 7,60 | 7,00 | 6,80 | 8,00 | 29,40 |
| ANITA AYU APRILIA | P | 7,20 | 7,75 | 6,40 | 8,00 | 29,35 |
| MELDA ROSA ALFALAH | P | 8,40 | 7,75 | 6,40 | 6,75 | 29,30 |
| DEVY ARIMBI | P | 8,00 | 8,25 | 6,00 | 7,00 | 29,25 |
| YALA WANA ANGKASA | L | 7,60 | 7,75 | 6,60 | 7,25 | 29,20 |
| MAULANA SUGENG PRAKOSO | L | 6,80 | 7,75 | 6,60 | 8,00 | 29,15 |
| MELISA DINDA ANGGRAENI | P | 8,40 | 7,00 | 6,60 | 7,00 | 29,00 |
| MOHAMMAD ABDAN | L | 8,00 | 6,50 | 6,60 | 7,75 | 28,85 |
| IKA LILIS SETYOWATI | P | 7,20 | 6,50 | 8,60 | 6,50 | 28,80 |
| NANIK NURLAILI | P | 8,20 | 7,25 | 6,80 | 6,50 | 28,75 |
| MUSLIMIN | L | 7,40 | 4,00 | 9,60 | 7,75 | 28,75 |
| ADANI HIDAYAT | L | 7,20 | 6,75 | 7,00 | 7,75 | 28,70 |
| YUSYA' MUSLIM | L | 5,40 | 7,25 | 6,20 | 9,75 | 28,60 |
| RIRIS ANGGRAENI | P | 8,80 | 6,00 | 6,80 | 6,75 | 28,35 |
| ZAMZAM FALAKHUDDIN | L | 4,20 | 7,25 | 7,80 | 9,00 | 28,25 |
| ROSIDA SARI NAJIBAH | P | 7,60 | 7,75 | 6,60 | 6,25 | 28,20 |
| OKTAVIANA BUDIANTI | P | 7,60 | 5,25 | 7,60 | 7,50 | 27,95 |
| DWI OKTA NINGSIH | P | 7,60 | 6,25 | 5,60 | 8,50 | 27,95 |
| CHOIRUN NISAK | P | 7,20 | 7,75 | 6,20 | 6,75 | 27,90 |
| NANDA KURNIA NOVANDHI | L | 8,20 | 6,00 | 6,40 | 7,25 | 27,85 |
| RIO SETIAWAN | L | 7,40 | 6,00 | 6,40 | 8,00 | 27,80 |
| VITARIA PURNAMASARI | P | 7,40 | 5,25 | 7,60 | 7,50 | 27,75 |
| EMON SETYAWAN | L | 6,20 | 7,50 | 5,80 | 8,25 | 27,75 |
| EMY DWI APRIANI | P | 8,40 | 6,00 | 6,60 | 6,75 | 27,75 |
| NOVAN ANGGAIS JULIANTO | L | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 7,75 | 27,75 |
| RIO FEBRY RAHASTIAN | L | 6,60 | 6,50 | 6,00 | 8,50 | 27,60 |
| ARI ANANDA TEGUH PRIBADI | L | 7,20 | 6,50 | 6,80 | 7,00 | 27,50 |
| MOCH.DANU FIRMANSYAH | L | 6,40 | 8,25 | 4,80 | 8,00 | 27,45 |
| BAGUS SETYO PRABOWO | L | 8,20 | 5,00 | 6,80 | 7,00 | 27,00 |
| ROSSA MEGA ENDIKA | P | 6,80 | 7,25 | 6,60 | 6,25 | 26,90 |
| OKTA AFRIANTO | L | 7,00 | 5,50 | 6,60 | 7,50 | 26,60 |
| DIANA CAHYANING AYU | P | 7,00 | 5,25 | 6,40 | 7,50 | 26,15 |
| ETIK MELYANA | P | 7,20 | 4,75 | 6,00 | 7,50 | 25,45 |
| RIZKY SUSANTI | P | 6,40 | 6,00 | 6,60 | 5,75 | 24,75 |
| MOHAMAD RIZQI BAYU BAHARI | L | 6,20 | 3,75 | 4,80 | 4,25 | 19,00 |
Sabtu, 20 Juni 2009
Hasil UNAS 2009 SMPN 4 Mojokerto (Berdasarkan Peringkat)
Nama L/P Ind Mat Ingg IPA Jml
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
pak yudi makasih atas beritannya yg beredar di internet !!!
BalasHapus