Peringkat 100 terbaik DANEM SMPN 4 Mojokerto
Bagi siswa yang namanya tidak tercantum dalam Blog ini silakan bisa bertanya langsung kepada Wali Kelas masing-masing hari senin atau bisa online lewat FB ke Pak Yuddy Christiawan (lewat obrolan) dengan menyebutkan nama dan kelasnya.
| nama | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | jumlah | ||
| 1 | ARIVIA ANJANI | 9.20 | 9.40 | 10.00 | 9.25 | 37.85 | |
| 2 | NUR HAYATI | 8.60 | 8.80 | 10.00 | 9.75 | 37.15 | |
| 3 | NOVITA SARI | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 37.00 | |
| 4 | TAUFIQ NAJI MANGGALA | 9.20 | 8.00 | 10.00 | 9.25 | 36.45 | |
| 5 | INDAH NILA AYU FATMALA | 9.40 | 7.80 | 9.75 | 9.00 | 35.95 | |
| 6 | ROFI RISQI SAPUTRA | 9.20 | 9.00 | 9.75 | 7.75 | 35.70 | |
| 7 | RIZKA DWI YASIANA | 9.20 | 7.20 | 9.75 | 9.50 | 35.65 | |
| 8 | ALDA RIZKI MAULIDIA | 8.60 | 9.20 | 9.25 | 8.50 | 35.55 | |
| 9 | MUTIARA CYNTIA SARI | 9.20 | 8.80 | 8.50 | 9.00 | 35.50 | |
| 10 | RIZKY UMUL NISA FADILLAH | 8.80 | 8.60 | 9.00 | 9.00 | 35.40 | |
| 11 | AFIFATUL AZZA | 9.40 | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 35.20 | |
| 12 | DEVI PUSPITA SARI | 9.40 | 7.00 | 9.75 | 9.00 | 35.15 | |
| 13 | ANYNDIA CANDRA K | 9.40 | 7.40 | 9.50 | 8.75 | 35.05 | |
| 14 | EGI FACHROZI | 9.00 | 8.60 | 9.25 | 8.00 | 34.85 | |
| 15 | DANIEL SETYO ADI SANTOSO | 9.00 | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 34.80 | |
| 16 | ERLANGGA NUR HARDIANSYAH | 8.40 | 8.60 | 8.75 | 9.00 | 34.75 | |
| 17 | FITRI ARIYANTI | 9.40 | 8.60 | 8.50 | 8.00 | 34.50 | |
| 18 | ELANGGA DIKMA BAHREZZY | 7.20 | 9.20 | 9.25 | 8.75 | 34.40 | |
| 19 | HAFISZH ZULKARNAIN SATWIKO | 7.60 | 8.40 | 8.75 | 9.50 | 34.25 | |
| 20 | MOHAMAD RISKI FEBRIYAN | 8.40 | 7.60 | 9.25 | 9.00 | 34.25 | |
| 21 | ACHMAD KURNIAWAN PUTRA | 9.40 | 8.80 | 8.75 | 7.25 | 34.20 | |
| 22 | REFIRA INTAN PRASIDHA | 9.60 | 8.20 | 8.75 | 7.50 | 34.05 | |
| 23 | INDRI FITRIANI | 8.80 | 8.00 | 9.25 | 8.00 | 34.05 | |
| 24 | BAGUS SETIAWAN M. NUR | 9.00 | 8.00 | 8.75 | 8.25 | 34.00 | |
| 25 | REXY OKTAVIA | 8.00 | 7.80 | 9.75 | 8.25 | 33.80 | |
| 26 | HIDAYAT DEKA WIRANDA | 8.40 | 7.80 | 7.75 | 9.75 | 33.70 | |
| 27 | INTAN KARTIKA PRATIWI | 8.40 | 8.00 | 9.00 | 8.25 | 33.65 | |
| 28 | AGUNG RACHMAD FAJAR LAKSONO | 7.00 | 8.40 | 9.25 | 8.75 | 33.40 | |
| 29 | SOFIE EGITA VERMALIA | 8.60 | 8.00 | 9.75 | 7.00 | 33.35 | |
| 30 | EVIFHANIA KRISTER NATIUR | 9.00 | 8.60 | 9.25 | 6.50 | 33.35 | |
| 31 | DINDA AMELIA | 8.60 | 8.00 | 9.25 | 7.50 | 33.35 | |
| 32 | MUHIMMATUL ALIYAH | 8.40 | 7.20 | 9.50 | 8.25 | 33.35 | |
| 33 | NUR AINI AULIA | 8.40 | 7.60 | 9.50 | 7.75 | 33.25 | |
| 34 | AJENG KARTIKO DEWI | 8.60 | 7.20 | 9.00 | 8.25 | 33.05 | |
| 35 | FIKI ANDIKA | 8.40 | 8.40 | 7.50 | 8.75 | 33.05 | |
| 36 | AHMAD SYAFIQ AZ ZUHAILI | 8.40 | 6.80 | 9.25 | 8.50 | 32.95 | |
| 37 | NURLITA ANDRIANI | 8.40 | 6.80 | 9.50 | 8.25 | 32.95 | |
| 38 | CLARINA PUTRI FIRDAUS | 8.00 | 7.20 | 9.00 | 8.75 | 32.95 | |
| 39 | NANDA MUTYA ATMASARI | 7.80 | 7.60 | 8.50 | 9.00 | 32.90 | |
| 40 | SOMA KURNIA AFANDI | 7.80 | 7.60 | 8.75 | 8.75 | 32.90 | |
| 41 | PERFECTA MOEHAIMIN DHEWANTY | 9.20 | 8.20 | 7.25 | 8.25 | 32.90 | |
| 42 | ERWIN OVAL KRISNA WIJAYA | 7.00 | 8.80 | 8.75 | 8.25 | 32.80 | |
| 43 | RICKE AMELIA | 8.40 | 8.40 | 9.00 | 7.00 | 32.80 | |
| 44 | REYNALDI WAHYU WIJANARKO | 8.20 | 8.60 | 8.75 | 7.25 | 32.80 | |
| 45 | BUCEX KRISNA WARDANA | 7.80 | 8.20 | 8.00 | 8.75 | 32.75 | |
| 46 | DEVI PUTRI ANGGRAENI | 8.00 | 9.20 | 8.50 | 7.00 | 32.70 | |
| 47 | JEAN OKTA BUDI SETYAWAN | 8.60 | 8.60 | 8.75 | 6.75 | 32.70 | |
| 48 | RISZKIKA SWARTA ALTRI JOHANA | 8.60 | 6.80 | 9.00 | 8.25 | 32.65 | |
| 49 | IQLIMA SEILENA RACHMA NURNANINGTYAS | 8.00 | 7.40 | 9.50 | 7.75 | 32.65 | |
| 50 | OVIE ARDHIE SATRIA | 8.40 | 7.20 | 8.25 | 8.75 | 32.60 | |
| 51 | MOCHAMMAD BAGUS SOFIYULLOH | 8.00 | 7.80 | 8.75 | 8.00 | 32.55 | |
| 52 | ARISCA FIRDAUS | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 8.50 | 32.50 | |
| 53 | HILDHA PRASETYO NUGROHO | 8.80 | 6.40 | 8.50 | 8.75 | 32.45 | |
| 54 | DEA ANGGRAENI | 8.60 | 8.60 | 8.25 | 7.00 | 32.45 | |
| 55 | KARTIKA STEPHANIE | 8.60 | 7.20 | 8.50 | 8.00 | 32.30 | |
| 56 | ZHALFARKHAN WAHYU RAMDHANA | 9.00 | 7.80 | 8.00 | 7.50 | 32.30 | |
| 57 | MOCH. SYARIFUDIN HIDAYATULLAH | 8.60 | 8.20 | 8.25 | 7.25 | 32.30 | |
| 58 | YOYOK BUDI SETYO | 9.20 | 6.00 | 8.50 | 8.50 | 32.20 | |
| 59 | MOKHAMMAD SYAHRIR RAHMAT ABIDIN | 8.00 | 7.20 | 8.25 | 8.75 | 32.20 | |
| 60 | ANGGI PRASETYO | 8.20 | 7.40 | 8.75 | 7.75 | 32.10 | |
| 61 | MARCELINUS PRATAMA PUTRA CAHYA | 9.00 | 6.60 | 9.00 | 7.50 | 32.10 | |
| 62 | MOHAMMAD BAGAS BANGUN PRAKOSO | 7.60 | 9.20 | 6.75 | 8.50 | 32.05 | |
| 63 | AMELINDA SOFIA PERMATASARI | 6.80 | 8.40 | 8.50 | 8.25 | 31.95 | |
| 64 | NAUFAL ADIAFTA RABBANI | 8.80 | 8.60 | 6.75 | 7.75 | 31.90 | |
| 65 | FISKA OKTAMALA SISWANTO | 8.40 | 8.20 | 7.75 | 7.50 | 31.85 | |
| 66 | MUHAMMAD HASAN JOHAN ALFARIZI | 8.80 | 7.80 | 8.50 | 6.75 | 31.85 | |
| 67 | DINA AYU INDRAWATI | 7.80 | 6.80 | 8.75 | 8.50 | 31.85 | |
| 68 | RAHMADEA AURE CIKAHARDINI | 8.40 | 7.40 | 7.00 | 9.00 | 31.80 | |
| 69 | ABDUL AZIS SETIAWAN | 8.40 | 9.40 | 9.75 | 4.00 | 31.55 | |
| 70 | RODHIAHTUL SAFITRI | 9.20 | 7.00 | 8.50 | 6.75 | 31.45 | |
| 71 | ATLON HIDAYATULLOH | 8.80 | 6.60 | 8.50 | 7.50 | 31.40 | |
| 72 | ARYA NUGRA BIMANTO | 8.00 | 7.40 | 7.75 | 8.25 | 31.40 | |
| 73 | ALFAN ADI SETIAWAN | 7.60 | 6.80 | 8.25 | 8.75 | 31.40 | |
| 74 | IVA HELSIA DWI R | 7.40 | 6.20 | 9.25 | 8.50 | 31.35 | |
| 75 | FEBRI NUR APRIANTO | 9.20 | 7.60 | 7.75 | 6.75 | 31.30 | |
| 76 | OKY DWI PRASETYO | 8.20 | 5.80 | 8.75 | 8.50 | 31.25 | |
| 77 | NUR MAULIDAH HASANAH | 8.20 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 31.20 | |
| 78 | KIRANA CAHYA PHILOSOPHIA | 9.00 | 7.40 | 6.50 | 8.25 | 31.15 | |
| 79 | UMAR AL FARID | 6.20 | 6.60 | 9.25 | 9.00 | 31.05 | |
| 80 | NITA AMBAR SARI | 8.40 | 6.40 | 8.25 | 8.00 | 31.05 | |
| 81 | AN NITTA KELANA | 7.80 | 6.20 | 9.50 | 7.50 | 31.00 | |
| 82 | DWI RATIH REFIYANTI | 9.00 | 8.20 | 5.75 | 8.00 | 30.95 | |
| 83 | DHEA FEBRYANTI | 8.20 | 8.20 | 6.25 | 8.25 | 30.90 | |
| 84 | DINI NORMA PERWIRASARI | 8.40 | 7.40 | 8.25 | 6.75 | 30.80 | |
| 85 | ADELIA SURYANI | 9.20 | 7.80 | 7.75 | 6.00 | 30.75 | |
| 86 | RYVALDO ANANDA AGOES BIMANTARA | 8.40 | 6.60 | 7.75 | 8.00 | 30.75 | |
| 87 | MAYA KUSUMA DEWI | 8.20 | 6.80 | 7.75 | 8.00 | 30.75 | |
| 88 | REYNOLD NIGEL SYAHPUTRA | 7.20 | 8.00 | 6.25 | 9.25 | 30.70 | |
| 89 | PRADANTI GANDIS DHAIRYANI PINAKESTI | 8.60 | 7.00 | 6.50 | 8.50 | 30.60 | |
| 90 | MUHAMMAD YUSUF NUR KHOLIS | 7.40 | 6.20 | 9.25 | 7.75 | 30.60 | |
| 91 | SAYIDATI NISWA AKLILA | 9.00 | 6.60 | 7.25 | 7.75 | 30.60 | |
| 92 | EKI LEWANDIKA WICAKSONO | 7.60 | 8.40 | 5.50 | 9.00 | 30.50 | |
| 93 | DESKA EKA MARDIANA | 8.60 | 7.40 | 8.25 | 6.25 | 30.50 | |
| 94 | GALIH LAKSITA ADI | 8.20 | 8.00 | 5.75 | 8.50 | 30.45 | |
| 95 | RIKY ROMADHONI | 8.40 | 5.80 | 6.75 | 9.50 | 30.45 | |
| 96 | PADHANK RAMDHAN MAHESA | 7.00 | 6.60 | 7.50 | 9.25 | 30.35 | |
| 97 | MILZA IS KARIMANIA | 8.20 | 4.80 | 9.25 | 8.00 | 30.25 | |
| 98 | RISKA NANDA EKALIANA | 8.40 | 5.60 | 8.75 | 7.50 | 30.25 | |
| 99 | ADIVA YUSELLA | 8.20 | 6.80 | 7.50 | 7.75 | 30.25 | |
| 100 | ILHAM HAMIDY | 9.00 | 6.40 | 6.75 | 8.00 | 30.15 |
boleh tanya website smpn 4 mojokerto
BalasHapuspak cepet update buat nilai tahun ajaran 2013-2014....
BalasHapus