Jumat, 02 Juni 2017



Assalamu'alaikum Wr.Wb
Selamat bagi Seluruh siswa SMPN 4 atas prestasinya yang telah meraih nilai UNBK. Insya Allah tahun ini kita berhasil melaksanakan UNBK dengan jujur sehingga nilai ini adalah niai sesuai dengan kemampuan kalian. Selamat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya baik ke SMA maupun SMK. Jaga nama baik amamater SMPN 4 Mojokerto dan raih prestasi terbaik kalian. Selamat belajar dan semoga sukses dalam  pendidikan selanjutnya, Amiin.

 

KUMPULAN NILAI UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
SMPN 4 MOJOKERTO 2016-2017









No. No. Induk No. Peserta UJIAN NASIONAL
Bhs. Indo Bhs. Inggris Matematika  IPA  JUMLAH  RATA-RATA
1 9786 05-004-086-3 94,0 90,0 80,0 92,5      356,5 89,1
2 9734 05-004-011-6 88,0 82,0 97,5 87,5 355,0 88,8
3 9667 05-004-145-8 96,0 86,0 95,0 77,5 354,5 88,6
4 9666 05-004-076-5 94,0 80,0 95,0 85,0 354,0 88,5
5 9822 05-004-168-9 88,0 88,0 95,0 82,5 353,5 88,4
6 9706 05-004-152-9 88,0 82,0 97,5 85,0 352,5 88,1
7 9867 05-004-133-4 94,0 84,0 90,0 82,5 350,5 87,6
8 9711 05-004-225-8 92,0 70,0 97,5 87,5 347,0 86,8
9 9856 05-004-130-7 88,0 94,0 80,0 77,5 339,5 84,9
10 9847 05-004-172-5 90,0 72,0 97,5 80,0 339,5 84,9
11 9883 05-004-244-5 90,0 84,0 92,5 72,5 339,0 84,8
12 9790 05-004-058-7 88,0 78,0 87,5 85,0 338,5 84,6
13 9715 05-004-227-6 90,0 82,0 92,5 72,5 337,0 84,3
14 9821 05-004-062-3 94,0 80,0 72,5 87,5 334,0 83,5
15 9763 05-004-054-3 90,0 66,0 82,5 95,0 333,5 83,4
16 9710 05-004-153-8 86,0 64,0 92,5 87,5 330,0 82,5
17 9658 05-004-110-3 94,0 76,0 80,0 77,5 327,5 81,9
18 9661 05-004-251-6 92,0 80,0 72,5 80,0 324,5 81,1
19 9659 05-004-075-6 84,0 62,0 100,0 77,5 323,5 80,9
20 9823 05-004-237-4 88,0 72,0 80,0 80,0 320,0 80,0
21 9795 05-004-090-7 84,0 84,0 75,0 75,0 318,0 79,5
22 9736 05-004-051-6 84,0 76,0 85,0 72,5 317,5 79,4
23 9830 05-004-063-2 84,0 64,0 92,5 75,0 315,5 78,9
24 9894 05-004-208-9 90,0 76,0 75,0 70,0 311,0 77,8
25 9857 05-004-131-6 94,0 70,0 67,5 75,0 306,5 76,6
26 9920 05-004-281-8 90,0 80,0 60,0 75,0 305,0 76,3
27 9896 05-004-279-2 86,0 78,0 80,0 60,0 304,0 76,0
28 9700 05-004-079-2 82,0 88,0 67,5 65,0 302,5 75,6
29 9832 05-004-064-9 90,0 74,0 62,5 75,0 301,5 75,4
30 9865 05-004-099-6 90,0 56,0 75,0 80,0 301,0 75,3
31 9892 05-004-176-9 96,0 60,0 72,5 72,5 301,0 75,3
32 9843 05-004-271-2 90,0 70,0 67,5 72,5 300,0 75,0
33 9721 05-004-115-6 86,0 66,0 77,5 70,0 299,5 74,9
34 9912 05-004-035-6 80,0 64,0 87,5 67,5 299,0 74,8
35 9873 05-004-242-7 90,0 84,0 70,0 55,0 299,0 74,8
36 9861 05-004-098-7 86,0 68,0 75,0 67,5 296,5 74,1
37 9655 05-004-250-7 82,0 84,0 65,0 65,0 296,0 74,0
38 9764 05-004-014-3 80,0 72,0 67,5 75,0 294,5 73,6
39 9717 05-004-046-3 74,0 72,0 75,0 72,5 293,5 73,4
40 9757 05-004-160-9 92,0 80,0 57,5 62,5 292,0 73,0
41 9909 05-004-034-7 80,0 70,0 75,0 65,0 290,0 72,5
42 9760 05-004-013-4 82,0 82,0 52,5 72,5 289,0 72,3
43 9752 05-004-191-2 78,0 46,0 80,0 85,0 289,0 72,3
44 9800 05-004-059-6 88,0 58,0 77,5 65,0 288,5 72,1
45 9789 05-004-195-6 90,0 62,0 65,0 70,0 287,0 71,8
46 9840 05-004-026-7 88,0 76,0 55,0 65,0 284,0 71,0
47 9853 05-004-204-5 88,0 50,0 75,0 70,0 283,0 70,8
48 9756 05-004-012-5 74,0 66,0 70,0 72,5 282,5 70,6
49 9899 05-004-280-9 82,0 58,0 77,5 65,0 282,5 70,6
50 9737 05-004-081-8 88,0 74,0 55,0 65,0 282,0 70,5
51 9747 05-004-157-4 80,0 62,0 67,5 72,5 282,0 70,5
52 9889 05-004-031-2 84,0 72,0 57,5 67,5 281,0 70,3
53 9720 05-004-047-2 78,0 80,0 55,0 67,5 280,5 70,1
54 9834 05-004-170-7 92,0 78,0 55,0 55,0 280,0 70,0
55 9637 05-004-248-9 82,0 62,0 75,0 60,0 279,0 69,8
56 9860 05-004-029-4 86,0 70,0 62,5 60,0 278,5 69,6
57 9885 05-004-175-2 86,0 72,0 60,0 60,0 278,0 69,5
58 9696 05-004-078-3 86,0 46,0 75,0 70,0 277,0 69,3
59 9762 05-004-162-7 82,0 60,0 70,0 62,5 274,5 68,6
60 9759 05-004-161-8 82,0 72,0 62,5 57,5 274,0 68,5
61 9915 05-004-072-9 84,0 72,0 50,0 67,5 273,5 68,4
62 9794 05-004-089-8 84,0 66,0 60,0 62,5 272,5 68,1
63 9751 05-004-263-2 86,0 56,0 65,0 65,0 272,0 68,0
64 9677 05-004-147-6 90,0 54,0 65,0 62,5 271,5 67,9
65 9833 05-004-169-8 74,0 60,0 70,0 67,5 271,5 67,9
66 9824 05-004-201-8 84,0 62,0 62,5 62,5 271,0 67,8
67 9727 05-004-009-8 84,0 54,0 70,0 62,5 270,5 67,6
68 9886 05-004-136-9 84,0 84,0 37,5 65,0 270,5 67,6
69 9665 05-004-217-8 74,0 68,0 70,0 57,5 269,5 67,4
70 9910 05-004-211-6 84,0 60,0 62,5 62,5 269,0 67,3
71 9647 05-004-214-3 80,0 60,0 52,5 75,0 267,5 66,9
72 9788 05-004-194-7 92,0 50,0 57,5 67,5 267,0 66,8
73 9877 05-004-276-5 84,0 68,0 60,0 55,0 267,0 66,8
74 9858 05-004-273-8 84,0 60,0 62,5 60,0 266,5 66,6
75 9897 05-004-137-8 82,0 66,0 52,5 65,0 265,5 66,4
76 9887 05-004-070-3 82,0 58,0 55,0 70,0 265,0 66,3
77 9799 05-004-124-5 82,0 58,0 72,5 52,5 265,0 66,3
78 9791 05-004-268-5 92,0 68,0 52,5 52,5 265,0 66,3
79 9851 05-004-028-5 84,0 58,0 55,0 67,5 264,5 66,1
80 9689 05-004-187-6 92,0 60,0 50,0 62,5 264,5 66,1
81 9818 05-004-200-9 84,0 58,0 52,5 70,0 264,5 66,1
82 9906 05-004-139-6 80,0 54,0 55,0 75,0 264,0 66,0
83 9804 05-004-019-6 92,0 56,0 55,0 60,0 263,0 65,8
84 9772 05-004-193-8 80,0 58,0 70,0 55,0 263,0 65,8
85 9836 05-004-202-7 82,0 58,0 55,0 67,5 262,5 65,6
86 9643 05-004-144-9 82,0 60,0 57,5 62,5 262,0 65,5
87 9876 05-004-101-4 86,0 52,0 62,5 60,0 260,5 65,1
88 9839 05-004-065-8 82,0 78,0 45,0 55,0 260,0 65,0
89 9898 05-004-138-7 88,0 54,0 55,0 62,5 259,5 64,9
90 9895 05-004-209-8 78,0 64,0 60,0 57,5 259,5 64,9
91 9713 05-004-045-4 78,0 56,0 62,5 62,5 259,0 64,8
92 9724 05-004-048-9 84,0 60,0 55,0 60,0 259,0 64,8
93 9664 05-004-252-5 76,0 58,0 62,5 62,5 259,0 64,8
94 9918 05-004-212-5 82,0 54,0 62,5 60,0 258,5 64,6
95 9846 05-004-241-8 82,0 56,0 62,5 57,5 258,0 64,5
96 9812 05-004-167-2 70,0 60,0 62,5 62,5 255,0 63,8
97 9651 05-004-074-7 84,0 78,0 42,5 50,0 254,5 63,6
98 9838 05-004-096-9 88,0 74,0 40,0 52,5 254,5 63,6
99 9657 05-004-215-2 82,0 64,0 37,5 70,0 253,5 63,4
100 9908 05-004-033-8 86,0 52,0 50,0 65,0 253,0 63,3
101 9792 05-004-088-9 84,0 54,0 52,5 62,5 253,0 63,3
102 9682 05-004-006-3 80,0 62,0 55,0 55,0 252,0 63,0
103 9674 05-004-254-3 86,0 46,0 60,0 60,0 252,0 63,0
104 9901 05-004-032-9 88,0 50,0 42,5 70,0 250,5 62,6
105 9765 05-004-055-2 70,0 68,0 57,5 55,0 250,5 62,6
106 9745 05-004-190-3 82,0 46,0 55,0 67,5 250,5 62,6
107 9777 05-004-015-2 80,0 60,0 50,0 60,0 250,0 62,5
108 9837 05-004-025-8 74,0 66,0 52,5 57,5 250,0 62,5
109 9805 05-004-020-5 70,0 72,0 47,5 60,0 249,5 62,4
110 9785 05-004-057-8 72,0 50,0 60,0 67,5 249,5 62,4
111 9796 05-004-235-6 86,0 56,0 37,5 70,0 249,5 62,4
112 9828 05-004-238-3 82,0 50,0 57,5 60,0 249,5 62,4
113 9881 05-004-277-4 72,0 80,0 50,0 47,5 249,5 62,4
114 9874 05-004-100-5 84,0 60,0 42,5 62,5 249,0 62,3
115 9671 05-004-183-2 90,0 44,0 57,5 57,5 249,0 62,3
116 9672 05-004-184-9 80,0 46,0 67,5 55,0 248,5 62,1
117 9903 05-004-246-3 72,0 54,0 55,0 67,5 248,5 62,1
118 9888 05-004-030-3 74,0 64,0 45,0 65,0 248,0 62,0
119 9771 05-004-163-6 86,0 72,0 45,0 45,0 248,0 62,0
120 9649 05-004-249-8 82,0 46,0 47,5 72,5 248,0 62,0
121 9844 05-004-171-6 78,0 52,0 65,0 52,5 247,5 61,9
122 9712 05-004-226-7 78,0 44,0 65,0 60,0 247,0 61,8
123 9726 05-004-229-4 84,0 58,0 50,0 55,0 247,0 61,8
124 9646 05-004-038-3 88,0 46,0 57,5 55,0 246,5 61,6
125 9811 05-004-092-5 70,0 64,0 60,0 52,5 246,5 61,6
126 9701 05-004-112-9 64,0 42,0 65,0 75,0 246,0 61,5
127 9793 05-004-123-6 86,0 62,0 40,0 57,5 245,5 61,4
128 9819 05-004-269-4 74,0 54,0 55,0 62,5 245,5 61,4
129 9669 05-004-181-4 84,0 66,0 35,0 60,0 245,0 61,3
130 9650 05-004-109-4 68,0 64,0 55,0 57,5 244,5 61,1
131 9864 05-004-132-5 80,0 62,0 42,5 60,0 244,5 61,1
132 9854 05-004-173-4 84,0 68,0 42,5 50,0 244,5 61,1
133 9893 05-004-177-8 84,0 48,0 57,5 55,0 244,5 61,1
134 9925 05-004-220-5 78,0 54,0 55,0 57,5 244,5 61,1
135 9866 05-004-067-6 78,0 56,0 50,0 60,0 244,0 61,0
136 9870 05-004-068-5 72,0 54,0 45,0 72,5 243,5 60,9
137 9862 05-004-066-7 70,0 48,0 62,5 62,5 243,0 60,8
138 9913 05-004-071-2 70,0 62,0 47,5 62,5 242,0 60,5
139 9729 05-004-050-7 76,0 64,0 35,0 65,0 240,0 60,0
140 9768 05-004-085-4 88,0 54,0 32,5 65,0 239,5 59,9
141 9686 05-004-149-4 86,0 46,0 52,5 55,0 239,5 59,9
142 9775 05-004-165-4 78,0 44,0 52,5 65,0 239,5 59,9
143 9904 05-004-210-7 86,0 56,0 35,0 62,5 239,5 59,9
144 9719 05-004-228-5 72,0 40,0 67,5 60,0 239,5 59,9
145 9680 05-004-148-5 76,0 50,0 65,0 47,5 238,5 59,6
146 9842 05-004-203-6 76,0 52,0 42,5 67,5 238,0 59,5
147 9859 05-004-174-3 78,0 42,0 57,5 60,0 237,5 59,4
148 9698 05-004-151-2 80,0 52,0 42,5 62,5 237,0 59,3
149 9835 05-004-024-9 78,0 56,0 47,5 55,0 236,5 59,1
150 9675 05-004-042-7 78,0 66,0 37,5 55,0 236,5 59,1
151 9725 05-004-049-8 82,0 72,0 37,5 45,0 236,5 59,1
152 9922 05-004-107-6 90,0 54,0 42,5 50,0 236,5 59,1
153 9849 05-004-128-9 90,0 54,0 50,0 42,5 236,5 59,1
154 9748 05-004-231-2 82,0 54,0 30,0 70,0 236,0 59,0
155 9758 05-004-264-9 74,0 52,0 52,5 57,5 236,0 59,0
156 9670 05-004-182-3 80,0 58,0 47,5 50,0 235,5 58,9
157 9783 05-004-234-7 78,0 50,0 52,5 55,0 235,5 58,9
158 9820 05-004-093-4 86,0 54,0 45,0 50,0 235,0 58,8
159 9817 05-004-199-2 78,0 32,0 55,0 70,0 235,0 58,8
160 9769 05-004-265-8 82,0 38,0 55,0 60,0 235,0 58,8
161 9754 05-004-192-9 86,0 46,0 45,0 57,5 234,5 58,6
162 9660 05-004-037-4 72,0 52,0 50,0 60,0 234,0 58,5
163 9728 05-004-080-9 78,0 66,0 42,5 47,5 234,0 58,5
164 9773 05-004-120-9 86,0 48,0 50,0 50,0 234,0 58,5
165 9684 05-004-186-7 80,0 54,0 50,0 50,0 234,0 58,5
166 9778 05-004-016-9 68,0 48,0 60,0 57,5 233,5 58,4
167 9797 05-004-017-8 82,0 54,0 47,5 50,0 233,5 58,4
168 9872 05-004-069-4 86,0 40,0 47,5 60,0 233,5 58,4
169 9875 05-004-243-6 86,0 52,0 45,0 50,0 233,0 58,3
170 9905 05-004-247-2 84,0 44,0 47,5 57,5 233,0 58,3
171 9679 05-004-219-6 86,0 44,0 45,0 57,5 232,5 58,1
172 9798 05-004-196-5 70,0 42,0 55,0 65,0 232,0 58,0
173 9642 05-004-073-8 84,0 40,0 52,5 55,0 231,5 57,9
174 9882 05-004-207-2 84,0 50,0 35,0 62,5 231,5 57,9
175 9685 05-004-004-5 76,0 48,0 52,5 52,5 229,0 57,3
176 9871 05-004-135-2 74,0 50,0 50,0 55,0 229,0 57,3
177 9761 05-004-118-3 82,0 46,0 47,5 52,5 228,0 57,0
178 9709 05-004-224-9 74,0 44,0 42,5 67,5 228,0 57,0
179 9687 05-004-043-6 86,0 46,0 47,5 47,5 227,0 56,8
180 9911 05-004-141-4 76,0 56,0 45,0 50,0 227,0 56,8
181 9692 05-004-150-3 72,0 50,0 45,0 60,0 227,0 56,8
182 9645 05-004-001-8 66,0 38,0 62,5 60,0 226,5 56,6
183 9703 05-004-221-4 70,0 54,0 45,0 57,5 226,5 56,6
184 9848 05-004-027-6 68,0 40,0 55,0 62,5 225,5 56,4
185 9776 05-004-266-7 74,0 46,0 40,0 65,0 225,0 56,3
186 9690 05-004-007-2 72,0 52,0 47,5 52,5 224,0 56,0
187 9921 05-004-282-7 80,0 46,0 42,5 55,0 223,5 55,9
188 9735 05-004-261-4 86,0 52,0 40,0 45,0 223,0 55,8
189 9732 05-004-010-7 70,0 50,0 52,5 50,0 222,5 55,6
190 9890 05-004-103-2 80,0 50,0 40,0 52,5 222,5 55,6
191 9697 05-004-008-9 68,0 46,0 47,5 60,0 221,5 55,4
192 9653 05-004-041-8 78,0 46,0 40,0 57,5 221,5 55,4
193 9695 05-004-256-9 78,0 46,0 47,5 50,0 221,5 55,4
194 9825 05-004-270-3 78,0 56,0 32,5 55,0 221,5 55,4
195 9638 05-004-108-5 72,0 54,0 47,5 47,5 221,0 55,3
196 9814 05-004-198-3 72,0 44,0 52,5 52,5 221,0 55,3
197 9681 05-004-005-4 78,0 40,0 50,0 52,5 220,5 55,1
198 9784 05-004-122-7 84,0 34,0 42,5 60,0 220,5 55,1
199 9644 05-004-213-4 70,0 38,0 50,0 62,5 220,5 55,1
200 9806 05-004-091-6 74,0 36,0 45,0 65,0 220,0 55,0
201 9829 05-004-239-2 80,0 40,0 47,5 52,5 220,0 55,0
202 9753 05-004-159-2 74,0 58,0 35,0 52,5 219,5 54,9
203 9900 05-004-104-9 84,0 42,0 35,0 57,5 218,5 54,6
204 9639 05-004-178-7 74,0 52,0 35,0 57,5 218,5 54,6
205 9640 05-004-179-6 82,0 46,0 32,5 57,5 218,0 54,5
206 9702 05-004-258-7 78,0 40,0 47,5 52,5 218,0 54,5
207 9676 05-004-185-8 70,0 40,0 52,5 55,0 217,5 54,4
208 9803 05-004-018-7 76,0 42,0 42,5 55,0 215,5 53,9
209 9668 05-004-146-7 82,0 48,0 32,5 52,5 215,0 53,8
210 9708 05-004-223-2 58,0 54,0 50,0 52,5 214,5 53,6
211 9731 05-004-230-3 72,0 40,0 45,0 57,5 214,5 53,6
212 9742 05-004-262-3 82,0 40,0 42,5 50,0 214,5 53,6
213 9741 05-004-082-7 68,0 56,0 35,0 55,0 214,0 53,5
214 9926 05-004-154-7 78,0 36,0 45,0 55,0 214,0 53,5
215 9919 05-004-036-5 68,0 48,0 52,5 45,0 213,5 53,4
216 9662 05-004-216-9 66,0 44,0 42,5 60,0 212,5 53,1
217 9673 05-004-253-4 72,0 48,0 45,0 47,5 212,5 53,1
218 9880 05-004-102-3 78,0 44,0 37,5 52,5 212,0 53,0
219 9841 05-004-240-9 64,0 48,0 45,0 55,0 212,0 53,0
220 9779 05-004-267-6 82,0 42,0 35,0 52,5 211,5 52,9
221 9878 05-004-205-4 70,0 46,0 37,5 57,5 211,0 52,8
222 9891 05-004-245-4 70,0 46,0 35,0 60,0 211,0 52,8
223 9907 05-004-140-5 82,0 46,0 47,5 35,0 210,5 52,6
224 9656 05-004-003-6 70,0 50,0 47,5 42,5 210,0 52,5
225 9855 05-004-272-9 82,0 40,0 35,0 52,5 209,5 52,4
226 9816 05-004-061-4 62,0 52,0 40,0 55,0 209,0 52,3
227 9868 05-004-275-6 70,0 36,0 57,5 45,0 208,5 52,1
228 9781 05-004-166-3 76,0 46,0 32,5 52,5 207,0 51,8
229 9902 05-004-105-8 74,0 40,0 55,0 37,5 206,5 51,6
230 9787 05-004-087-2 68,0 38,0 40,0 60,0 206,0 51,5
231 9678 05-004-218-7 62,0 46,0 42,5 55,0 205,5 51,4
232 9722 05-004-259-6 66,0 42,0 47,5 50,0 205,5 51,4
233 9699 05-004-257-8 66,0 44,0 45,0 50,0 205,0 51,3
234 9766 05-004-233-8 66,0 46,0 40,0 52,5 204,5 51,1
235 9869 05-004-134-3 66,0 38,0 35,0 65,0 204,0 51,0
236 9705 05-004-222-3 66,0 48,0 40,0 50,0 204,0 51,0
237 9663 05-004-180-5 86,0 40,0 40,0 37,5 203,5 50,9
238 9826 05-004-094-3 68,0 40,0 47,5 47,5 203,0 50,8
239 9879 05-004-206-3 62,0 34,0 50,0 55,0 201,0 50,3
240 9767 05-004-119-2 66,0 42,0 45,0 47,5 200,5 50,1
241 9688 05-004-077-4 74,0 40,0 40,0 45,0 199,0 49,8
242 9917 05-004-142-3 70,0 44,0 40,0 45,0 199,0 49,8
243 9714 05-004-113-8 66,0 40,0 42,5 50,0 198,5 49,6
244 9654 05-004-002-7 70,0 30,0 42,5 55,0 197,5 49,4
245 9648 05-004-039-2 80,0 32,0 47,5 37,5 197,0 49,3
246 9852 05-004-129-8 72,0 30,0 40,0 55,0 197,0 49,3
247 9810 05-004-197-4 64,0 34,0 42,5 55,0 195,5 48,9
248 9691 05-004-111-2 52,0 38,0 47,5 57,5 195,0 48,8
249 9802 05-004-236-5 66,0 54,0 35,0 40,0 195,0 48,8
250 9743 05-004-052-5 74,0 28,0 45,0 47,5 194,5 48,6
251 9755 05-004-232-9 78,0 26,0 40,0 50,0 194,0 48,5
252 9718 05-004-114-7 68,0 28,0 45,0 52,5 193,5 48,4
253 9723 05-004-189-4 66,0 60,0 35,0 32,5 193,5 48,4
254 9716 05-004-155-6 56,0 42,0 42,5 52,5 193,0 48,3
255 9749 05-004-158-3 78,0 40,0 32,5 42,5 193,0 48,3
256 9730 05-004-156-5 70,0 40,0 32,5 50,0 192,5 48,1
257 9884 05-004-278-3 72,0 38,0 35,0 47,5 192,5 48,1
258 9807 05-004-125-4 72,0 40,0 32,5 47,5 192,0 48,0
259 9801 05-004-021-4 70,0 34,0 50,0 37,5 191,5 47,9
260 9916 05-004-106-7 74,0 34,0 35,0 47,5 190,5 47,6
261 9641 05-004-143-2 58,0 46,0 40,0 45,0 189,0 47,3
262 9845 05-004-127-2 74,0 40,0 22,5 50,0 186,5 46,6
263 9815 05-004-022-3 62,0 36,0 45,0 42,5 185,5 46,4
264 9827 05-004-023-2 60,0 44,0 27,5 52,5 184,0 46,0
265 9850 05-004-097-8 66,0 38,0 35,0 45,0 184,0 46,0
266 9774 05-004-164-5 82,0 32,0 27,5 42,5 184,0 46,0
267 9750 05-004-053-4 68,0 40,0 27,5 47,5 183,0 45,8
268 9744 05-004-083-6 78,0 30,0 32,5 42,5 183,0 45,8
269 9863 05-004-274-7 74,0 44,0 22,5 42,5 183,0 45,8
270 9652 05-004-040-9 64,0 30,0 45,0 42,5 181,5 45,4
271 9740 05-004-117-4 68,0 46,0 27,5 40,0 181,5 45,4
272 9693 05-004-044-5 68,0 40,0 30,0 42,5 180,5 45,1
273 9707 05-004-188-5 70,0 40,0 40,0 30,0 180,0 45,0
274 9739 05-004-116-5 64,0 38,0 35,0 42,5 179,5 44,9
275 9813 05-004-095-2 74,0 40,0 32,5 32,5 179,0 44,8
276 9782 05-004-121-8 62,0 44,0 37,5 35,0 178,5 44,6
277 9770 05-004-056-9 74,0 36,0 37,5 30,0 177,5 44,4
278 9683 05-004-255-2 66,0 28,0 37,5 45,0 176,5 44,1
279 9809 05-004-126-3 62,0 38,0 20,0 55,0 175,0 43,8
280 9733 05-004-260-5 60,0 26,0 35,0 45,0 166,0 41,5
281 9808 05-004-060-5 52,0 38,0 25,0 45,0 160,0 40,0
282 9746 05-004-084-5 50,0 42,0 32,5 35,0 159,5 39,9

Tidak ada komentar:

Posting Komentar